? ?

?

LASER RADIAL?? 26/04 ? ?

?

?

Cl. N. Vel. Equipaggio Tessera ? P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 Tot.
1 ITA-171308 MECIANI STEFANO 02-091-301545- G.V.LNI Follonica 3 1 2 1 1 2 7,00
2 ITA-174153 TEGLIA MATTEO 02-060-332798- Centro Velico Piombinese 1 3 1 2 10 4 11,00
3 ITA-168064 DOMENICHINI MARCO 14-397-580378- C.V.Torbole s.c.r.l. 7 4 11 8 2 1 22,00
4 ITA-161500 ROCCATI LUCA 02-076-557217- Circolo della Vela Erix 4 2 3 5 13 9 23,00
5 ITA-149703 CERRETELLI LORENZO 02-059-609038- Circolo Nautico Livorno 2 10 6 10 3 DNF 31,00
6 ITA-173395 SORO ALESSANDRO 04-162-308422- G.V.LNI Ostia 11 6 9 4 6 14 36,00
7 ITA-151468 PANDIMIGLIO MATTEO 04-162-485215- G.V.LNI Ostia 12 8 7 15 4 8 39,00
8 ITA-176556 BANDINELLI ALESSANDRO 02-093-342247- CircoloVela Marciana M.na 5 12 5 9 11 12 42,00
9 ITA-176412 RAFFAELE CATERINA 02-059-556037- Circolo Nautico Livorno 13 7 10 6 9 11 43,00
10 ITA-170217 SEPIACCI DANIELE 02-090-418056- Club Velico Castiglionese 15 9 12 17 5 5 46,00
11 ITA-165663 GRAZIANI MARIA 02-059-340373- Circolo Nautico Livorno 6 5 24 14 8 16 49,00
12 ITA-154889 DEL VINCIO ALBERTO 02-059-419582- Circolo Nautico Livorno 8 11 4 3 DNF DNF 54,00
13 ITA-6 ROSSI PAOLO 10-302-453929- G.V.LNI Porto San Giorgio 18 13 14 12 17 3 59,00
14 ITA-172829 CAVALLARI STEFANO 14-385-352965- Fraglia della Vela 25 14 15 16 7 7 59,00
15 ITA-175388 LUPI DANTE MARCO 02-060-312585- Centro Velico Piombinese 9 22 13 7 21 20 70,00
16 ITA-173397 SPICCI PAOLO LORENZO 04-162-546842- G.V.LNI Ostia 10 16 21 11 22 19 77,00
17 ITA-173296 CIOFI MARCO 02-090-433671- Club Velico Castiglionese 14 18 16 25 16 13 77,00
18 ITA-164622 PERTICI PIERO 02-079-127067- Club del Mare 20 17 22 13 12 17 79,00
19 ITA-139220 BARCALI EMANUELE 02-059-340360- Circolo Nautico Livorno 16 24 19 22 18 6 81,00
20 ITA-174108 CONTI DAVIDE LUPO 04-162-470030- G.V.LNI Ostia 21 20 17 20 20 10 87,00
21 ITA-21236 PAOLIERI ROBERTO 02-088-104117- C.N.Quercianella 17 19 23 24 15 15 89,00
22 ITA-154908 CIRA' MANUELE 07-248-625290- Il Clubino del Mare 19 15 8 21 DNF DNF 91,00
23 ITA-134425 GRANDI MATTEO 02-091-430667- G.V.LNI Follonica 23 21 18 18 14 DNF 94,00
24 ITA-4 BRIONI STEFANO 04-174-216307- Nautic.Castelfusano 24 23 20 19 19 18 99,00
25 ITA-175389 KRACHMALNICOFF ANDREA 02-081-308089- Club Velico Trasimeno 22 26 26 23 24 21 116,00
26 ITA-16150 BILLA MARCO FRANCESCO 02-059-430499- Circolo Nautico Livorno 26 25 25 26 25 DNF 127,00
27 ITA-159177 LAGANA' TOMMASO 04-137-439250- Circolo della Vela d.Roma DNF DNF DNF DNF 23 DNF 135,00

?